PC Card 控制器设备类
本节中表达的要求适用于 PC Card 控制器设备和 PC Card 插槽。
本规范未定义 PC Card 的电源管理。PC Card 电源管理由该卡设备类的相关电源管理规范(例如网络、调制解调器等)结合 PC Card 标准(针对 16 位卡)或 PCI 电源管理规范(针对 CardBus 卡)来定义。
PC Card 控制器设备电源状态定义
表 A-20:PC Card 控制器设备电源状态定义
| 状态 | 状态属性 | 定义 |
|---|---|---|
| D0 | 必需 | 卡状态变化中断完全可用。卡功能中断完全可用。控制器上下文(例如内存、I/O 窗口)完全可用。控制器接口完全可用(处理器可访问卡)。卡(插槽)供电可用(可在软件控制下开启或关闭)。控制器处于其最高功耗级别。总线命令响应时间处于最快级别。PC Card 可处于任何 Dx 电源状态(D0-D3)。注意:在 D0 状态下,CSTSCHG 中断可从已断电的 PC Card 传递到系统(更多细节请参见 PC Card Standard, Electrical Specification 的 5.2.11.2 节)。 |
| D1 | 可选 | 卡状态变化中断被禁用。控制器仍可检测到 CSTSCHG 中断事件,并且如果在控制器上启用了唤醒,则会导致总线特定的唤醒信号被置位。卡功能中断被禁用。控制器上下文被保留(必须保持所有寄存器内容,但内存和 I/O 窗口不必可用)。控制器接口不可用(处理器无法访问卡)。卡(插槽)供电可用(可开启或关闭;保持进入 D1 时的供电设置)。控制器在该状态下的功耗较高,但低于 D0。从 D1 状态恢复到 D0 状态所需的时间快于从 D3 恢复。总线命令响应时间等于或慢于 D0。PC Card 可处于 D1、D2 或 D3 电源状态(不能为 D0)。注意:在 D1 状态下,CSTSCHG 中断可从已断电的 PC Card 传递到系统(更多细节请参见 PC Card Standard, Electrical Specification 的 5.2.11.2 节)。 |
| D2 | 可选 | 在功能上与 D1 相同(可替代 D1 实现,以便允许总线和/或系统进入更低功耗状态)。 |
| D3 | 必需 | 卡状态变化中断:禁用,且不必检测。卡功能中断:禁用,且不必检测。控制器上下文(例如内存、I/O 窗口):丢失。控制器接口:不可用(处理器不能访问卡)。控制器时钟:关闭。卡(插槽)供电:关闭(卡上下文丢失)。注意:如果设备处于 D3 状态时移除了 Vcc(例如 PCI Bus B3),则在恢复供电时必须置位总线特定复位(例如 PCI RST#),随后功能将通过完整的上电复位序列返回 D0 状态。每当通过置位总线特定复位来启动从 D3 到 D0 的转换时,硬件都会像初始上电时一样将上电默认值恢复到该功能。然后必须由软件对该功能进行完全初始化和重新配置。 |
PC Card 控制器设备电源管理策略
PC Card 控制器是总线控制器。因此,其电源状态取决于插入总线中的设备(子设备)。OSPM 将跟踪总线上所有设备的状态,并根据该总线上当前设备需求将总线置于最佳可能的电源状态。例如,如果 PC Card 卡都处于 D1 状态,OSPM 将把 PC Card 控制器置于 D1 状态。
表 A-21:PC Card 控制器设备电源管理策略
| 当前状态 | 下一状态 | 原因 |
|---|---|---|
| D2/D3 | D0 | 任一插槽中的任一卡由于唤醒事件或由于系统使用需要转换到 D0 状态。 |
| D0 | D1 | 任一插槽中的所有卡均不处于 D0 状态。 |
| D0 | D2 | 任一插槽中的所有卡均不处于 D0 或 D1 状态。 |
| D0 | D3 | 所有插槽中的所有卡均处于 D3 状态。 |
PC Card 控制器唤醒事件
唤醒事件是指任何通常会置位控制器状态变化中断的事件(例如插卡、卡电池状态变化、卡 ReqAttn 事件等)或振铃指示信号。
PC Card 控制器最小电源能力
符合本规范的 PC Card 控制器设备必须支持 D0 和 D3 状态。对 D1 或 D2 状态的支持是可选的。