5.2.19. 最大系统特性表 (MSCT)
本节介绍最大系统特征表 (MSCT) 的格式,该表为 OSPM 提供系统最大拓扑能力的信息特征。如果在启动时预先未知系统最大拓扑,则该表不存在。仅当系统资源关联表(SRAT)存在时,OSPM才会使用MSCT提供的信息。 MSCT必须包含SRAT中定义的所有邻近域和时钟域。
| 表 5.63 最大系统特性表 (MSCT) 格式 字段 | 字节长度 | 字节偏移 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 标题 | |||
| - 签名 | 4 | 0 | “MSCT”最大系统特征表签名。 |
| 长度 | 4 | 4 | 整个MSCT的长度(以字节为单位)。 |
| 修订 | 1 | 8 | 1 |
| 校验和 | 1 | 9 | 整个表的总和必须为零。 |
| OEMID | 6 | 10 | 10 OEM ID |
| OEM 表ID | 8 | 16 | 16对于MSCT,表ID是制造商型号ID。 |
| OEM 修订 | 4 | 24 | OEM 所提供OEM 表ID 的MSCT 修订版。 |
| 创建者ID | 4 | 28 | 28创建该表的实用程序的供应商ID。对于包含定义块的表,这是 ASL 编译器的 ID。 |
| 创建者修订 | 4 | 32 | 32创建表的实用程序的修订。对于包含定义块的表,这是 ASL 编译器的修订版。 |
| 邻近域信息结构的偏移量[OffsetProxDomInfo] | 4 | 36 | 36邻近域信息结构表条目的偏移量(以字节为单位)。 |
| 邻近域的最大数量 | 4 | 40 | 指示系统中可能存在的邻近域的最大数量。该字段中报告的数量为(最大域 - 1)。例如,如果系统中有 0x10000 个可能的域,则该字段将报告 0xFFFF。 |
| 最大时钟域数 | 4 | 44 | 44指示系统中可能存在的最大时钟域数量。该字段中报告的数量为(最大域 - 1)。请参阅第 6.2.1 节。 |
| 最大物理地址 | 8 | 48 | 48指示系统中可能存在的最大物理地址。注意:这是可到达的物理地址的顶部。 |
| 邻近域信息结构[邻近域最大数量] | – | [OffsetProx-DomInfo] | 此实施的邻近域信息列表。结构格式在最大邻近域信息结构部分中定义。 |
5.2.19.1. 最大邻近域信息结构
最大邻近域信息结构用于报告系统最大特性。这些特征对于许多邻近域来说可能是相同的,但是它们可以从一个邻近域到另一邻近域而变化。这种结构经过优化,可以覆盖前一种情况,同时也为后者提供灵活性。这些结构必须按邻近域枚举的升序进行组织。 MSCT中报告的“邻近域最大数量”内的所有邻近域必须由这些结构之一覆盖。
| 表 5.64 最大邻近域信息结构 字段 | 字节长度 | 字节偏移 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 修订 | 1 | 0 | 1 |
| 长度 | 1 | 1 | 22 |
| 邻近域范围(低) | 4 | 2 | 此结构提供信息的邻近域范围的起始邻近域。 |
| 邻近域范围(高) | 4 | 6 | 此结构提供信息的邻近域范围的结束邻近域。 |
| 最大处理器容量 | 4 | 10 | 10范围中指定的每个邻近域的最大处理器容量。值 0 表示邻近域不包含处理器。该字段必须 >=SRAT中域的处理器条目数。 |
| 最大内存容量 | 8 | 14 | 14范围内指定的邻近域的最大内存容量(以字节为单位的大小)。值 0 表示邻近域不包含内存。 |