6.4.3.7. 通用寄存器描述符
类型 1,大项值 0x2
通用寄存器描述符描述任何 ACPI 定义地址空间中固定宽度寄存器的位置。详见通用寄存器描述符。
表 6.53 通用寄存器描述符定义
| 偏移量 | 字段名称,ASL 字段名称 | 定义 |
|---|---|---|
| 字节 0 | 通用寄存器描述符 | 值 = 0x82 (10000010B) 类型 = 1,大项名称 = 0x02 |
| 字节 1 | 长度,位 [7:0] | 值 = 0x0C (12) |
| 字节 2 | 长度,位 [15:8] | 值 = 0x00 |
| 字节 3 | 地址空间 ID,_ASI | 数据结构或寄存器所在的地址空间。定义的值如下:0x00 系统内存 0x01 系统 I/O 0x02 PCI 配置空间 0x03 嵌入式控制器 0x04 SMBus 0x05 SystemCMOS 0x06 PciBarTarget 0x07 IPMI 0x08 通用输入/输出 0x09 通用串行总线 0x0A PCC 0x7F 功能固定硬件 |
| 字节 4 | 寄存器位宽,_RBW | 以位为单位指示寄存器宽度。 |
| 字节 5 | 寄存器位偏移,_RBO | 指示从寄存器地址开始到寄存器起始位置的位偏移。 |
| 字节 6 | 访问大小,_ASZ | 指定访问大小:0 - 未定义(出于遗留原因)1 - 字节访问 2 - 字访问 3 - 双字访问 4 - 四字访问 |
| 字节 7 | 寄存器地址,_ADR 位 [7:0] | 寄存器地址 |
| 字节 8 | 寄存器地址,_ADR 位 [15:8] | |
| 字节 9 | 寄存器地址,_ADR 位 [23:16] | |
| 字节 10 | 寄存器地址,_ADR 位 [31:24] | |
| 字节 11 | 寄存器地址,_ADR 位 [39:32] | |
| 字节 12 | 寄存器地址,_ADR 位 [47:40] | |
| 字节 13 | 寄存器地址,_ADR 位 [55:48] | |
| 字节 14 | 寄存器地址,_ADR 位 [63:56] |
有关通用寄存器资源描述符宏的说明,请参见 Release(释放互斥同步对象)。