10.2.2.2. _BIF(电池信息)
此对象返回控制方法电池信息的静态部分。在更换电池之前,此信息保持不变。此对象在 ACPI 4.0 中已弃用。_BIX 对象提供扩展的电池信息,并包含 _BIF 提供的全部信息。参见 _BIX(扩展电池信息))。
参数:
无
返回值:
一个 Package,包含如下所述的电池信息。
返回值信息:
_BIF 以如下所示的格式返回一个 Package:
Package {
Power Unit // Integer (DWORD)
Design Capacity // Integer (DWORD)
Last Full Charge Capacity // Integer (DWORD)
Battery Technology // Integer (DWORD)
Design Voltage // Integer (DWORD)
Design Capacity of Warning // Integer (DWORD)
Design Capacity of Low // Integer (DWORD)
Battery Capacity Granularity 1 // Integer (DWORD)
Battery Capacity Granularity 2 // Integer (DWORD)
Model Number // String (ASCIIZ)
Serial Number // String (ASCIIZ)
Battery Type // String (ASCIIZ)
OEM Information // String (ASCIIZ)
}
表 10.4 BIF 返回 Package 值
| 字段 | 格式 | 描述 |
|---|---|---|
| Power Unit | Integer (DWORD) | 指示电池向 OS 报告其容量和充/放电速率信息时所使用的单位。0x00000000 - 容量信息以 [mWh] 报告,充/放电速率信息以 [mW] 报告。0x00000001 - 容量信息以 [mAh] 报告,充/放电速率信息以 [mA] 报告。 |
| Design Capacity | Integer (DWORD) | 电池的设计容量。设计容量是新电池的标称容量。Design Capacity 值根据 Power Unit 的值,以功率 [mWh] 或电流 [mAh] 表示。0x000000000 - 0x7FFFFFFF(以 [mWh] 或 [mAh] 表示)0xFFFFFFFF - 设计容量未知 |
| Last Full Charge Capacity | Integer (DWORD) | 电池充满电时的预测容量。Last Full Charge Capacity 值根据 Power Unit 的值,以功率(mWh)或电流(mAh)表示。0x000000000h - 0x7FFFFFFF(以 [mWh] 或 [mAh] 表示)0xFFFFFFFF - 最后一次满充容量未知 |
| Battery Technology | Integer (DWORD) | 0x00000000 - 一次电池(例如,不可充电)0x00000001 - 二次电池(例如,可充电) |
| Design Voltage | Integer (DWORD) | 新电池的标称电压。0x000000000 - 0x7FFFFFFF,单位为 [mV] 0xFFFFFFFF - 设计电压未知 |
| Design capacity of Warning | Integer (DWORD) | OEM 设计的电池警告容量。参见低电池电量级别 0x000000000 - 0x7FFFFFFF,单位为 [mWh] 或 [mAh] |
| Design Capacity of Low | Integer (DWORD) | OEM 设计的低电池容量。参见低电池电量级别 0x000000000 - 0x7FFFFFFF,单位为 [mWh] 或 [mAh] |
| Battery Capacity Granularity 1 | Integer (DWORD) | 电池容量粒度,在低电量和警告之间,以 [mAh] 或 [mWh] 表示。也就是说,这是电池能够测量的最小容量增量。更多详细信息请参见下文注释 |
| Battery Capacity Granularity 2 | Integer (DWORD) | 电池容量粒度,在警告和满电之间,以 [mAh] 或 [mWh] 表示。也就是说,这是电池能够测量的最小容量增量。该值可能与 Battery Capacity Granularity 1 不同,以适应粒度精度可能随电池电量而变化的系统。更多详细信息请参见下文注释。 |
| Model Number | String (ASCIIZ) | OEM 特定的控制方法电池型号 |
| Serial Number | String (ASCIIZ) | OEM 特定的控制方法电池序列号 |
| Battery Type | String (ASCIIZ) | OEM 特定的控制方法电池类型 |
| OEM Information | String (ASCIIZ) | 电池的 OEM 特定信息,UI 使用该信息显示有关该电池的 OEM 信息。如果 OEM 不支持此信息,则此字段应包含 NULL 字符串。 |
附加说明:
二次电池应报告相应的容量(未知除外)。
在多电池系统中,系统中的所有电池都应返回相同的粒度。
操作系统更倾向于这些控制方法以功率(瓦特)为单位报告数据。
在多电池系统中,系统中的所有电池必须使用相同的功率单位。
电池容量粒度的定义已得到澄清。为了使 OSPM 确定系统是否支持澄清后的电池容量粒度定义,OSPM 可以在以下位置对 _OSC 方法求值:
电池作用域,以表明对该能力的支持,并使平台表明其是否支持这些扩展能力。