10.2.2.3. _BIX(扩展电池信息)
_BIX 对象返回控制方法电池信息的静态部分。在更换电池之前,此信息保持不变。_BIX 对象返回通过 _BIF 对象可获得的全部信息,以及附加的电池信息。作为替代 _BIX,_BIF 对象在 ACPI 4.0 中已弃用。
参数:
无
返回值:
一个 Package,包含如下所述的电池信息
返回值信息:
_BIX 以如下格式返回一个 Package。
Package {
// ASCIIZ is ASCII character string terminated with a 0x00.
Revision //Integer
Power Unit //Integer (DWORD)
Design Capacity //Integer (DWORD)
Last Full Charge Capacity //Integer (DWORD)
Battery Technology //Integer (DWORD)
Design Voltage //Integer (DWORD)
Design Capacity of Warning //Integer (DWORD)
Design Capacity of Low //Integer (DWORD)
Cycle Count //Integer (DWORD)
Measurement Accuracy //Integer (DWORD)
Max Sampling Time //Integer (DWORD)
Min Sampling Time //Integer (DWORD)
Max Averaging Interval //Integer (DWORD)
Min Averaging Interval //Integer (DWORD)
Battery Capacity Granularity 1 //Integer (DWORD)
Battery Capacity Granularity 2 //Integer (DWORD)
Model Number //String (ASCIIZ)
Serial Number //String (ASCIIZ)
Battery Type //String (ASCIIZ)
OEM Information //String (ASCIIZ)
Battery Swapping Capability //Integer (DWORD)
}
表 10.5 BIX 返回 Package 值
| 字段 | 格式 | 说明 |
|---|---|---|
| 修订版本 | Integer | 当前修订版本为:1 |
| 电源单位 | Integer (DWORD) | 指示电池用于向 OS 报告其容量以及充电/放电速率信息的单位。0x00000000 - 容量信息以 [mWh] 报告,充电/放电速率信息以 [mW] 报告。0x00000001 - 容量信息以 [mAh] 报告,充电/放电速率信息以 [mA] 报告。 |
| 设计容量 | Integer (DWORD) | 电池的设计容量。设计容量是新电池的标称容量。设计容量值根据电源单位的值以电量 [mWh] 或电流 [mAh] 表示。0x000000000 - 0x7FFFFFFF(单位为 [mWh] 或 [mAh])0xFFFFFFFF - 未知设计容量 |
| 最后一次充满电容量 | Integer (DWORD) | 电池充满电时的预测容量。最后一次充满电容量值根据电源单位的值以电量 [mWh] 或电流 [mAh] 表示。0x000000000h - 0x7FFFFFFF(单位为 [mWh] 或 [mAh])0xFFFFFFFF - 未知最后一次充满电容量 |
| 电池技术 | Integer (DWORD) | 0x00000000 - 一次电池(例如,不可充电)0x00000001 - 二次电池(例如,可充电) |
| 设计电压 | Integer (DWORD) | 新电池的标称电压。0x000000000 - 0x7FFFFFFF,单位为 [mV] 0xFFFFFFFF - 未知设计电压 |
| 警告容量设计值 | Integer (DWORD) | OEM 设计的电池警告容量。参见低电量级别 0x000000000 - 0x7FFFFFFF,单位为 [mWh] 或 [mAh] |
| 低电量容量设计值 | Integer (DWORD) | OEM 设计的低电量容量。参见低电量级别 0x000000000 - 0x7FFFFFFF,单位为 [mWh] 或 [mAh] |
| 循环次数 | Integer (DWORD) | 电池经历的循环次数。一个循环定义为:大致等于设计容量数值的一次放电量。0x000000000 - 0xFFFFFFFE 0xFFFFFFFF - 未知循环次数 |
| 测量精度 | Integer (DWORD) | 电池容量测量的精度,以千分之一百分比表示。(0% - 100.000%)例如,数值 80000 表示 80% 精度。 |
| 最大采样时间 | Integer (DWORD) | 采样时间是指 _BST 中指定的电池容量(例如当前速率和剩余容量)两次连续测量之间的持续时间。如果 OSPM 通过 _BST 在超过该持续时间后进行两次连续读取,将返回两个不同的结果。最大采样时间是电池可支持的最大采样时间,单位为毫秒。如果信息不可用,则返回 0xFFFFFFFF。 |
| 最小采样时间 | Integer (DWORD) | 最小采样时间是电池可支持的最小采样时间,单位为毫秒。如果信息不可用,则返回 0xFFFFFFFF。 |
| 最大平均间隔 | Integer (DWORD) | 平均间隔是电池对 _BST 中指定的容量测量值(例如剩余容量和当前速率)进行平均的时间长度(以毫秒为单位)。采样时间指定测量频率,而平均间隔指定每次测量的时间窗口宽度。此字段指示电池支持的最大平均间隔。 |
| 最小平均间隔 | Integer (DWORD) | 此字段指示电池支持的最小平均间隔 |
| 电池容量粒度 1 | Integer (DWORD) | 低电量与警告电量之间的电池容量粒度,单位为 [mAh] 或 [mWh]。也就是说,这是电池能够测量的最小容量增量。更多详细信息请参见下方注释 |
| 电池容量粒度 2 | Integer (DWORD) | 警告电量与满电之间的电池容量粒度,单位为 [mAh] 或 [mWh]。也就是说,这是电池能够测量的最小容量增量。该值可以不同于电池容量粒度 1,以适应粒度精度可能随电池电量而变化的系统。更多详细信息请参见下方注释。 |
| 型号 | String (ASCIIZ) | OEM 特定的控制方法电池型号 |
| 序列号 | String (ASCIIZ) | OEM 特定的控制方法电池序列号 |
| 电池类型 | String (ASCIIZ) | OEM 特定的控制方法电池类型 |
| OEM 信息 | String (ASCIIZ) | 电池的 OEM 特定信息,UI 使用该信息来显示关于电池的 OEM 信息。如果 OEM 不支持此信息,此字段应包含一个 NULL 字符串。 |
| 电池更换能力 | Integer (DWORD) | 0x00000000 不可更换电池(例如,用户无法接触的密封内置电池)0x00000001 冷插拔电池,即在直流供电时需要关闭系统才能更换电池的电池(例如,用户可接触的手机和笔记本电脑电池)0x00000010 热插拔电池,即在直流供电时无需关闭系统即可更换/移除电池的电池(例如,附件电池、cd 托盘电池、外部电池、扩展坞电池、键盘电池) |
注释
二次电池类型应报告相应的容量值(未知除外)。
在多电池系统中,系统中的所有电池应返回相同的粒度。
操作系统更倾向于这些控制方法以功率(瓦特)为单位报告数据。
在多电池系统中,系统中的所有电池必须使用相同的电源单位。
电池容量粒度的定义已得到澄清。为了使 OSPM 确定系统是否支持澄清后的电池容量粒度定义,OSPM 可以在电池作用域评估 _OSC 方法以表明对该能力的支持,并使平台表明其是否支持这些扩展能力。